方案价格
按销售模式选择,不按单个 EA 临时拼接。
这里沿用了老式加密销售站常见的分级方式,但已经切换成统一 SDK、统一 DLL、统一后台的通用 EA 授权产品。
方案一:单套电子注册版
适合先销售一个 EA 或一个小型组合,正式授权、续费控制和基础反编译保护一起交付。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用场景 | 单个 EA 或单个销售系统 |
| 起始价格 | 1888 元,含 50 个注册码额度 |
| 追加额度 | 50 个之后,每个注册码 10 元 |
方案二:多套电子注册版
适合同时销售多个独立 EA,每套产品使用独立授权系统,不互通注册码。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用场景 | 最多 26 套单独销售的 EA 或指标 |
| 起始价格 | 3888 元,含 100 个注册码额度 |
| 追加额度 | 100 个之后,每个注册码 10 元 |
方案三:单套网络版
适合需要远程到期控制、后台管理、版本停用和在线日志的单产品卖家。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 2888 元,含 50 个序列号额度 |
| 追加额度 | 50 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 358 元/年;如需要信息发布功能,500 元/年 |
方案四:多套网络版
适合多套数交付,用统一后台管理不同序列号和补充码,对外仍可分别销售。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 5888 元,含 2 × 50 个序列号额度 |
| 追加额度 | 100 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 358 元/年;如需要信息发布功能,588 元/年 |
方案五:企业单套版
适合需要记录客户终端使用情况、账户表现信息和后台运营数据的单产品团队。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 3888 元,含 50 个正式版序列号 |
| 追加额度 | 50 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 558 元/年 |
方案六:企业多套版
适合多个 EA 同时销售,并且需要更细的运营日志、信息发布和产品管理能力。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 6888 元,含 100 个正式版序列号 |
| 追加额度 | 100 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 688 元/年 |
方案七:无限套数版
适合不断扩充 EA 产品线的卖家,套数不再限制,但不同产品仍可使用不同授权体系。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 7888 元,含 100 个正式版序列号 |
| 追加额度 | 100 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 688 元/年 |
方案八:企业无限套数版
适合工作室或团队制运营,同时需要不限套数授权、信息发布、后台管理和客户运营支持。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 起始价格 | 8888 元,含 2 × 50 个正式版序列号 |
| 追加额度 | 100 个之后,每个正式版序列号 10 元 |
| 服务器年费 | 第二年起 688 元/年 |
支持 MT4
支持 MT5
支持序列号密码激活
支持终端数量和到期控制
支持黑名单
支持离线缓存